技術(shù)參數(shù)
| 機型 | ZJ-UC-401A | ZJ-UC-401B | ZJ-UC-401A-1 | ZJ-UC-401B-1 | ZJ-UC-401A-1-V | ZJ-UC-401B-1-V |
| 機頭 | 兄弟原裝花樣機 | 國產(chǎn)花樣機 | 兄弟原裝花樣機 | 國產(chǎn)花樣機 | 兄弟原裝花樣機 | 國產(chǎn)花樣機 |
| 圓墊裝置 | 無 | 無 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| A視覺識別檢測系統(tǒng) | 無 | 無 | 無 | 無 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 2,800 RPM | |||||
| 最大貼袋范圍 | X方向210mm,Y方向250mm | |||||
| 最大針距長度 | 12.7mm | |||||
| 機針 | Dp17 #14-#21(出廠標(biāo)配#19) | |||||
| 電壓 | 220± 10%V50/60HZ | |||||
| 輸出功率 | 1.3KW(帶風(fēng)機) | |||||
| 空氣壓力 | 0.5MPa(5bar) | |||||
UC: 牛仔類