

Product Manual
Instruction Manual
Parts Manual
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ9610SA-D3 | 0~4.5mm/0~7.0mm | 手提7mm/自動8~11mm | Dp×5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 3000 |
| ZJ9620SA-D3 | 0~4.2mm | 手提7mm/自動8~11mm | Dp×5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 2000 |
| ZJ9610D-D3 | 0~4.5mm/0~7.0mm | 手提7mm/自動8~11mm | Dp×5 9#-21# Dp× 17 14#-21# | √ | 3000 |
| 規(guī)格 | 單針系列/雙針系列 | 縫料類型 | M:0.5-1.5mm; H: 1.5-7mm | 自動抬壓腳 | √ | 工作電壓 | 220V |
| 加油方式 | 自動供油(旋梭) | 驅(qū)動方式 | 電磁鐵式 | 自動倒縫 | √ | 額定功率 | 750W |
D:簡易倒縫;SA:高精度倒縫,D3:單剪線+倒縫+抬壓腳
Contact Us