

Product Manual
Instruction Manual
Parts Manual
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M6-S900-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M6-GS900-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M6-S900H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M6-GS900H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| 中壓腳行程 | 標(biāo)準(zhǔn)3mm | 識(shí)別模板 | 對(duì)模板能自動(dòng)識(shí)別999個(gè)花樣 | 輸入電壓范圍 | 220V±44V |
| 存儲(chǔ)花樣 | 最多999個(gè)花樣(單個(gè)花樣最大50000針) | 文件格式 | 支持.DXF/.PLT等格式文件 | 輸出功率 | 750W |
S:橫梁款;GS:絲杠款,H:大梭,V2:二代,V3:三代
選配-X:吸風(fēng)一體,B:自動(dòng)換梭,LK2:激光切刀,VK:振動(dòng)刀
Contact Us