
Product Manual
Instruction Manual
Parts Manual
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M5-S900H-SF-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M5-S900H-SF-K2-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M5-S900H-SF-X-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M5-S900H-SF-X-LK2-V7 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| 中壓腳行程 | 標準3mm | 識別模板 | 對模板能自動識別999個花樣 | 輸入電壓范圍 | 220V±44V |
| 存儲花樣 | 最多999個花樣(單個花樣最大50000針) | 文件格式 | 支持.DXF/.PLT等格式文件 | 輸出功率 | 750W |
S:橫梁款,H:大梭,V7:七代,X:吸風一體,LK2:激光切刀
Contact Us