

Product Manual
Instruction Manual
Parts Manual
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M3-S500-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1000x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M3-S500-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 800x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M3-S500H-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 1000x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| ZJ-M3-S500H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm(針距3.5mm以內(nèi)) | 800x500mm | 0.05~12.7mm(0.05mm單位) |
| 中壓腳行程 | 標(biāo)準(zhǔn)3mm | 識(shí)別模板 | 對(duì)模板能自動(dòng)識(shí)別999個(gè)花樣 | 輸入電壓范圍 | 220V±44V |
| 存儲(chǔ)花樣 | 最多999個(gè)花樣(單個(gè)花樣最大50000針) | 文件格式 | 支持.DXF/.PLT等格式文件 | 輸出功率 | 750W |
橫梁款;H:大梭,缺省:小梭;V2:二代,V3:三代
選配--X:吸風(fēng)一體(吸風(fēng)板尺寸:標(biāo)配300mm*300mm選配310mm*480mm),B:自動(dòng)換梭,LK2:激光切刀,VK:振動(dòng)刀
Contact Us